


Самосвалы серии МоАЗ 7505
- Продукция
- Техника МоАЗ
- Самосвалы повышенной проходимости
- Самосвалы серии МоАЗ 7505
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатель: Cummins; ЯМЗ; Scania
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 257 (350) – 264 (360)
Эксплуатационная масса, кг 25 000
Объем кузова, м3 15,5
Грузоподьемность, тонн 25
Предназначены для превозки насыпных грузов и рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях как по специальным технологическим дорогам, так и в условиях бездорожья на грунтах с низкой несущей способностью.
Характеристики
МоАЗ-75050
Грузоподъемность, т | 25 |
Двигатель | Scania DC09 076A |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 257 (350) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Диапазон передач | 6 + 1 |
Шины | 26.05.2025 |
Подвеска | пневмогидравлическая |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Рама | жесткая |
Радиус поворота, м * Радиус поворота машины | 11 |
Объем кузова, м3 | |
Геометрический | 11,5 |
С «шапкой» 2:1 | 15,5 |
Масса | |
Эксплуатационная масса, кг | 20 000 |
Полная масса, кг | 45 000 |
Преодолеваемые подъемы, град. | 18 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
МоАЗ-75054
Грузоподъемность, т | 25 |
Двигатель | ЯМЗ-7512.10 (Евро-2 / Euro-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 264 (360) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Диапазон передач | 6 + 1 |
Шины | 45803 |
Подвеска | пневмогидравлическая |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Рама | жесткая |
Радиус поворота, м * Радиус поворота машины | 11 |
Объем кузова, м3 | |
Геометрический | 11,5 |
С «шапкой» 2:1 | 15,5 |
Масса | |
Эксплуатационная масса, кг | 20000 |
Полная масса, кг | 45000 |
Преодолеваемые подъемы, град. | 18 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
МоАЗ-75055
Грузоподъемность, т | 25 |
Двигатель | Cummins QSM11–C350 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 261 (350) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Диапазон передач | 6 + 1 |
Шины | 45803 |
Подвеска | пневмогидравлическая |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Рама | жесткая |
Радиус поворота, м * Радиус поворота машины | 11 |
Объем кузова, м3 | |
Геометрический | 11,5 |
С «шапкой» 2:1 | 15,5 |
Масса | |
Эксплуатационная масса, кг | 20000 |
Полная масса, кг | 45000 |
Преодолеваемые подъемы, град. | 18 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |