Долота для бурения твёрдых/крепких пород
- Продукция
- Буровой инструмент
- Шарошечные долота
- Долота для бурения твёрдых/крепких пород
Трёхшарошечные долота для бурения твёрдых/крепких пород (от 6 до 12 по шкале М.М. Протодьяконова) характеризуются
вооружением, полностью состоящим из твёрдосплавных вставок конической формы с относительно небольшим радиусом закругления. Данная схема вооружения долот позволяет применять их для бурения таких пород, как средне- и мелкозернистые базальты, мелкозернистые граниты, кремнистые известняки, порфиры и т.д. Долота этой серии имеют защиту козырька и спинки лапы твёрдосплавными вставками, что повышает их износостойкость при бурении высокоабразивных пород.
вооружением, полностью состоящим из твёрдосплавных вставок конической формы с относительно небольшим радиусом закругления. Данная схема вооружения долот позволяет применять их для бурения таких пород, как средне- и мелкозернистые базальты, мелкозернистые граниты, кремнистые известняки, порфиры и т.д. Долота этой серии имеют защиту козырька и спинки лапы твёрдосплавными вставками, что повышает их износостойкость при бурении высокоабразивных пород.
| Характеристики | 215,9 ТКЗ-ПВ | 215,9 ТКЗ-ПГВ |
|---|---|---|
| Код IADC | 632СY | 632Y |
| Крепость буримых пород | 8–16 | |
| Схема очистки забоя | Центральная продувка | Боковая продувка |
| Тип опоры шарошек | Открытая, на подшипниках качения | |
| Диаметр долота, мм (дюймы) | 215,9 (8 1/2") | |
| Масса брутто/нетто, кг | 34,5 / 33,8 | |
| Присоединительная резьба, ГОСТ (API) | З-117 (4 1/2 Reg) | |
| Вооружение | ||
| Тип вооружения | Твёрдосплавное | |
| Схема вооружения | ||
| Концевое | Зубки конической формы | |
| Внутреннее | Зубки конической формы | |
| Периферийное | Зубки конической формы | |
| Параметры бурения | ||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 180 | |
| Допустимая скорость вращения, об/мин | 120–80 | |
| Допустимое давление, МПа | 3,4–6 | |
| Характеристики | 228,6 ТКЗ-ПВ | 228,6 ТКЗ-ПГВ |
|---|---|---|
| Код IADC | 632СY | 632Y |
| Крепость буримых пород | 8–16 | |
| Схема очистки забоя | Центральная продувка | Боковая продувка |
| Тип опоры шарошек | Открытая, на подшипниках качения | |
| Диаметр долота, мм (дюймы) | 228,6 (9") | |
| Масса брутто/нетто, кг | 40,7 / 40,0 | |
| Присоединительная резьба, ГОСТ (API) | З-117 (4 1/2 Reg) | |
| Вооружение | ||
| Тип вооружения | Твёрдосплавное | |
| Схема вооружения | ||
| Концевое | Зубки конической формы | |
| Внутреннее | Зубки конической формы | |
| Периферийное | Зубки конической формы | |
| Параметры бурения | ||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 190 | |
| Допустимая скорость вращения, об/мин | 120–80 | |
| Допустимое давление, МПа | 3,4–6 | |
| Характеристики | 244,5 ТКЗ-ПВ | 244,5 ТКЗ-ПГВ |
|---|---|---|
| Код IADC | 632СY | 632Y |
| Крепость буримых пород | 8–16 | |
| Схема очистки забоя | Центральная продувка | Боковая продувка |
| Тип опоры шарошек | Открытая, на подшипниках качения | |
| Диаметр долота, мм (дюймы) | 244,5 (9 5/8") | |
| Масса брутто/нетто, кг | 46,0 / 45,3 | 46,2 / 45,5 |
| Присоединительная резьба, ГОСТ (API) | З-121у (4 1/2 FH) | |
| Вооружение | ||
| Тип вооружения | Твёрдосплавное | |
| Схема вооружения | ||
| Концевое | Зубки конической формы | |
| Внутреннее | Зубки конической формы | |
| Периферийное | Зубки конической формы | |
| Параметры бурения | ||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 210 | |
| Допустимая скорость вращения, об/мин | 120–80 | |
| Допустимое давление, МПа | 3,4–6 | |
| Характеристики | 250,8 ТКЗ-ПВ | 250,8 ТКЗ-ПГВ |
|---|---|---|
| Код IADC | 632СY | 632Y |
| Крепость буримых пород | 8–16 | |
| Схема очистки забоя | Центральная продувка | Боковая продувка |
| Тип опоры шарошек | Открытая, на подшипниках качения | |
| Диаметр долота, мм (дюймы) | 250,8 (9 7/8") | |
| Масса брутто/нетто, кг | 48,7 / 48,0 | 48,9 / 48,2 |
| Присоединительная резьба, ГОСТ (API) | З-121у (4 1/2 FH) | |
| Вооружение | ||
| Тип вооружения | Твёрдосплавное | |
| Схема вооружения | ||
| Концевое | Зубки конической формы | |
| Внутреннее | Зубки конической формы | |
| Периферийное | Зубки конической формы | |
| Параметры бурения | ||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 220 | |
| Допустимая скорость вращения, об/мин | 120–80 | |
| Допустимое давление, МПа | 3,4–6 | |
| Характеристики | 258,0 ТКЗ-ПВ | 258,0 ТКЗ-ПГВ |
|---|---|---|
| Код IADC | 632СY | 632Y |
| Крепость буримых пород | 8–16 | |
| Схема очистки забоя | Центральная продувка | Боковая продувка |
| Тип опоры шарошек | Открытая, на подшипниках качения | |
| Диаметр долота, мм (дюймы) | 258,0 (10 1/8") | |
| Масса брутто/нетто, кг | 48,7 / 48,0 | 48,9 / 48,2 |
| Присоединительная резьба, ГОСТ (API) | З-121у (4 1/2 FH) | |
| Вооружение | ||
| Тип вооружения | Твёрдосплавное | |
| Схема вооружения | ||
| Концевое | Зубки конической формы | |
| Внутреннее | Зубки конической формы | |
| Периферийное | Зубки конической формы | |
| Параметры бурения | ||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 230 | |
| Допустимая скорость вращения, об/мин | 120–80 | |
| Допустимое давление, МПа | 3,4–6 | |
| Характеристики | 311,1 ТКЗ-ПВ | 311,1 ТКЗ-ПГВ |
|---|---|---|
| Код IADC | 632СY | 632Y |
| Крепость буримых пород | 8–16 | |
| Схема очистки забоя | Центральная продувка | Боковая продувка |
| Тип опоры шарошек | Открытая, на подшипниках качения | |
| Диаметр долота, мм (дюймы) | 311,1 (12 1/4") | |
| Масса брутто/нетто, кг | 81,1 / 80,3 | |
| Присоединительная резьба, ГОСТ (API) | З-152 (6 5/8 Reg) | |
| Вооружение | ||
| Тип вооружения | Твёрдосплавное | |
| Схема вооружения | ||
| Концевое | Зубки конической формы | |
| Внутреннее | Зубки конической формы | |
| Периферийное | Зубки конической формы | |
| Параметры бурения | ||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 250 | |
| Допустимая скорость вращения, об/мин | 120–80 | |
| Допустимое давление, МПа | 3,4–6 | |



