Кран мостовой подвесной
- Продукция
- Краны грузоподъемные
- Кран мостовой подвесной
Подвесные краны могут быть одно-, двухпролётными.
Конструкция крана состоит из несущей балки, прикреплённой с нижней стороны к концевым балкам и усиленной подкосами для увеличения жёсткости. Механизмом передвижения служат приводные и неприводные тележки электроталей. В качестве механизма подъёма используют электрическую таль.
Несущяя балка двухпролётных кранов прикреплена к трём поперечным балкам, две из которых являются приводными.
Характеристики
| Технические характеристики для серийно выпускаемых кранов: | ||
| Грузоподъемность крана, т | от 1 до 10 | Грузозахватное устройство |
| Пролет, м | Управление краном | |
| однопролетные | до 15 | |
| двухпролетные | до 12+12 | |
| ручные | до 9 | |
| Высота подъема, м | от 6 до 48 | Схема управления приводами |
| Скорости, м/мин | Токопровод | |
| подъема груза | до 12 | |
| передвижения тали | до 20 | |
| передвижение крана | до 32 | |
| Режим работы крана, по ISO 4301/1 | А1…А4 | Климатическое исполнение |
| Режим работы механизмов, по ISO 4301/1 | М3…М5 | Диапазон рабочей температуры, оС |
| Возможно выполнение по индивидуальным требованиям заказчика, отличным от стандартных. | ||



